| ชื่อผู้ถือหุ้น |
09/10/68 | 07/05/68 | 10/10/67 | 08/05/67 | 11/03/67 | 28/11/66 | 08/05/66 | 13/03/66 | 25/11/65 | 09/05/65 | 11/03/65 | 25/11/64 | 05/05/64 | 11/03/64 | 05/05/63 | 10/03/63 | 28/11/62 | 29/04/62 | 04/05/61 |
|
|
0.51 | 0.50 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | |
|
|
0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | | | | | |
|
|
0.76 | 1.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.98 | 0.52 | | | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 1.01 | | | | | | | | | | | |
|
|
1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.69 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.53 | 1.04 | 0.96 | 0.54 | | | | |
|
|
1.79 | 4.75 | 9.26 | 4.07 | 3.29 | 4.86 | 5.96 | 6.04 | 3.59 | 2.39 | 2.66 | 2.41 | 3.90 | 5.04 | 2.93 | 2.36 | 2.09 | 1.11 | |
|
|
2.69 | 2.69 | | | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
|
|
11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
54.23 | 54.92 | 55.15 | 57.50 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 51.00 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |
|
|
| 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 1.04 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.74 | 0.57 | | | | | | | | | | | |
|
|
| 9.23 | 6.92 | 5.85 | 3.11 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 1.08 | 1.32 | | | | | | | | 0.48 | | 0.53 | | | | | |
|
|
| | 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 0.47 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | 7.44 | | |
|
|
| | | | 0.57 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 1.10 | 1.20 | 0.61 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | |
|
|
| | | | | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.60 | 0.52 | | 0.52 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.46 | 0.60 | | 0.59 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 3.20 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 0.45 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | 3.28 | 3.28 | 7.52 | 7.52 | | 8.00 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.43 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 9.82 | 19.32 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.56 | 0.56 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.72 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.95 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว