| ชื่อผู้ถือหุ้น |
06/03/68 | 19/03/67 | 14/03/66 | 15/03/65 | 16/03/64 | 10/06/63 | 16/03/63 | 05/03/62 | 08/05/61 | 09/05/60 | 10/05/59 | 04/03/59 | 19/03/58 |
|
|
0.51 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.51 | 0.62 | | | | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.80 | | | |
|
|
0.58 | 0.62 | | | | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.64 |
|
|
0.58 | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.62 | 0.65 | | | | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | | | | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | |
|
|
0.79 | 0.78 | | | | | | | | | | | |
|
|
0.82 | 0.82 | | | | 0.80 | 0.79 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | | | |
|
|
0.90 | 0.90 | | | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
|
|
0.93 | 0.93 | | | | | | | | | | | |
|
|
1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
|
|
1.02 | | | | | | | | | | | | |
|
|
1.09 | 1.33 | | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.65 | 0.81 | 0.74 | |
|
|
1.15 | 1.15 | | | | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | |
|
|
1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.78 | 2.03 | 2.68 | 2.68 | 2.15 |
|
|
2.20 | | | | | | | | | | | | |
|
|
2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.32 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
2.48 | 2.48 | 3.16 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
|
|
3.68 | 3.61 | 3.82 | 4.26 | 4.42 | 4.41 | 4.58 | 3.35 | 3.25 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | |
|
|
3.69 | 8.20 | 8.16 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | 8.04 | 7.76 | 7.76 | 6.99 |
|
|
3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.52 |
|
|
4.58 | | | | | | | | | | | | |
|
|
17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |
|
|
31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 30.88 | 28.74 | 28.74 | 28.30 | 28.27 | 28.27 | 27.66 | 27.66 | |
|
|
| 0.58 | | | | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | |
|
|
| 3.18 | 1.43 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
|
|
| | | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | |
|
|
| | | | | | | | 0.60 | 0.77 | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.72 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.54 | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.61 | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 1.43 | 1.43 | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว