บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.43
+0.03 (+2.14%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2025 | 1.24 | 1.22 | 20,000 | 20,000 | 16,129 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.05 | 1.06 | 20,000 | 40,000 | 35,176 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.18 | 1.11 | 20,000 | 60,000 | 52,125 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.24 | 1.26 | 20,000 | 80,000 | 68,254 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.13 | 1.12 | 20,000 | 100,000 | 85,953 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.14 | 1.16 | 20,000 | 120,000 | 103,496 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.02 | 1.02 | 20,000 | 140,000 | 123,103 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.06 | 1.06 | 20,000 | 160,000 | 141,970 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.08 | 1.07 | 20,000 | 180,000 | 160,488 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.06 | 1.06 | 20,000 | 200,000 | 179,355 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.15 | 1.17 | 20,000 | 220,000 | 196,746 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.28 | 1.28 | 20,000 | 240,000 | 212,371 |
| 13 | 03-08-2026 | 1.41 | 1.43 | 20,000 | 260,000 | 226,555 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 260,000 | 226,555 | 1.43 | 323,974 | 63,974 | 24.61% |
รวมกำไรทั้งหมด
67,238.96 บาท
ผลตอบแทนรวม
25.86%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||