ผู้ถือหุ้น ORN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/05/67 | 08/03/67 | 24/10/66 |
---|---|---|---|
51.33 | 51.33 | ||
9.00 | 9.00 | 8.75 | |
8.75 | 8.75 | ||
4.37 | 4.37 | ||
3.49 | 3.49 | 0.69 | |
1.31 | 0.69 | ||
1.01 | 1.01 | 1.01 | |
0.80 | 0.39 | ||
0.77 | 1.26 | ||
0.67 | |||
0.59 | |||
51.33 | |||
8.75 | |||
3.67 | |||
0.70 | |||
0.68 | |||
0.33 | |||
0.23 | |||
0.23 |