DCA ORN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.10 | 1.12 | 20,000 | 20,000 | 18,182 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.94 | 0.93 | 20,000 | 40,000 | 39,458 | 07-05-2024 | 0.05 | 818.18 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 0.79 | 0.80 | 20,000 | 60,000 | 64,775 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.73 | 0.71 | 20,000 | 80,000 | 92,172 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.77 | 0.79 | 20,000 | 100,000 | 118,146 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.85 | 0.84 | 20,000 | 120,000 | 141,676 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.85 | 0.91 | 20,000 | 140,000 | 165,205 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.74 | 0.75 | 20,000 | 160,000 | 192,232 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.69 | 0.68 | 20,000 | 180,000 | 221,218 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.65 | 0.65 | 20,000 | 200,000 | 251,987 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.65 | 0.68 | 20,000 | 220,000 | 282,756 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.78 | 220,000 | 282,756 | 0.66 | 186,619 | -33,381 | -15.17 | 818 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -32,562.87 บาท | -14.8% |