DCA NTSC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 14.30 | 14.30 | 20,000 | 20,000 | 1,399 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 13.20 | 13.00 | 20,000 | 40,000 | 2,914 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 13.50 | 12.70 | 20,000 | 60,000 | 4,395 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 13.10 | 12.40 | 20,000 | 80,000 | 5,922 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 11.10 | 11.20 | 20,000 | 100,000 | 7,724 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 11.30 | 11.50 | 20,000 | 120,000 | 9,494 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 10.70 | 10.70 | 20,000 | 140,000 | 11,363 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 9.60 | 9.60 | 20,000 | 160,000 | 13,446 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 9.25 | 9.25 | 20,000 | 180,000 | 15,608 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 8.45 | 8.60 | 20,000 | 200,000 | 17,975 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 8.55 | 8.50 | 20,000 | 220,000 | 20,314 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27-04-2024 - 27-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
10.83 | 220,000 | 20,314 | 5.75 | 116,808 | -103,192 | -46.91 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -103,192.40 บาท | -46.91% |