บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.77
0.01 (0.56%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-06-2025 | 1.67 | 1.68 | 20,000 | 20,000 | 11,976 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.73 | 1.70 | 20,000 | 40,000 | 23,536 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.85 | 1.84 | 20,000 | 60,000 | 34,346 |
| 4 | 05-09-2025 | 2.16 | 2.22 | 20,000 | 80,000 | 43,605 |
| 5 | 06-10-2025 | 2.18 | 2.20 | 20,000 | 100,000 | 52,779 |
| 6 | 05-11-2025 | 2.04 | 2.06 | 20,000 | 120,000 | 62,582 |
| 7 | 04-12-2025 | 2.18 | 2.18 | 20,000 | 140,000 | 71,756 |
| 8 | 05-01-2026 | 2.14 | 2.18 | 20,000 | 160,000 | 81,101 |
| 9 | 05-02-2026 | 2.14 | 2.16 | 20,000 | 180,000 | 90,446 |
| 10 | 05-03-2026 | 2.34 | 2.24 | 20,000 | 200,000 | 98,993 |
| 11 | 03-04-2026 | 2.02 | 2.00 | 20,000 | 220,000 | 108,893 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.88 | 1.88 | 20,000 | 240,000 | 119,531 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.82 | 1.80 | 20,000 | 260,000 | 130,520 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 260,000 | 130,520 | 1.77 | 231,020 | -28,980 | -11.15% |
รวมกำไรทั้งหมด
-28,979.60 บาท
ผลตอบแทนรวม
-11.15%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||