| ชื่อผู้ถือหุ้น |
28/11/68 | 12/03/68 | 12/03/67 | 21/04/66 |
|
|
0.55 | 0.55 | 0.71 | |
|
|
0.55 | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | |
|
|
0.58 | 0.61 | 0.66 | |
|
|
0.60 | 0.68 | 0.77 | |
|
|
0.68 | 0.67 | | |
|
|
0.76 | 0.76 | 0.76 | |
|
|
0.90 | 0.98 | | |
|
|
1.11 | 1.85 | 2.19 | |
|
|
1.49 | 1.49 | 1.19 | |
|
|
1.71 | 1.72 | 1.53 | 1.12 |
|
|
2.52 | 2.32 | | |
|
|
2.53 | 2.19 | 2.06 | 1.08 |
|
|
3.32 | 3.32 | 3.32 | |
|
|
3.46 | 3.42 | 3.34 | |
|
|
4.01 | 3.32 | 3.32 | |
|
|
4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
|
|
10.00 | 10.00 | 10.00 | |
|
|
51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
|
|
| 0.60 | 0.71 | |
|
|
| 0.68 | 0.56 | |
|
|
| | 0.68 | |
|
|
| | 1.42 | |
|
|
| | 1.75 | 1.07 |
|
|
| | | 1.07 |
|
|
| | | 3.32 |
|
|
| | | 3.32 |
|
|
| | | 3.32 |
|
|
| | | 10.00 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว