DCA MEGA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 39.75 | 40.25 | 20,000 | 20,000 | 503 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 42.25 | 41.00 | 20,000 | 40,000 | 977 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 42.25 | 41.75 | 20,000 | 60,000 | 1,450 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 42.00 | 42.50 | 20,000 | 80,000 | 1,926 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 42.50 | 42.25 | 20,000 | 100,000 | 2,397 | 06-03-2024 | 0.80 | 1,386.78 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 40.00 | 40.25 | 20,000 | 120,000 | 2,897 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 39.75 | 39.00 | 20,000 | 140,000 | 3,400 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 37.50 | 37.50 | 20,000 | 160,000 | 3,933 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 36.50 | 35.75 | 20,000 | 180,000 | 4,481 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 37.50 | 38.25 | 20,000 | 200,000 | 5,014 | 23-08-2024 | 0.80 | 3,226.39 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 38.50 | 41.00 | 20,000 | 220,000 | 5,534 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 38.25 | 38.25 | 20,000 | 240,000 | 6,057 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
39.63 | 240,000 | 6,057 | 35.50 | 215,016 | -24,984 | -10.41 | 4,613 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -20,371.08 บาท | -8.49% |