ผู้ถือหุ้น MCS
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 26/08/67 | 15/03/67 | 20/03/66 | 16/03/65 | 29/11/64 | 06/09/64 | 16/03/64 | 28/08/63 | 16/03/63 | 25/11/62 | 13/03/62 | 20/04/61 | 24/04/60 | 29/08/59 | 18/04/59 | 27/08/58 | 12/03/58 | 17/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 | 8.62 | 8.57 | 11.79 | 11.71 | 12.98 | 12.12 | 9.70 | 7.96 | 9.60 | 10.65 | 16.31 | 14.36 | 9.16 | 7.20 | 7.29 | 7.35 | 4.32 | |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.50 | 4.50 | 2.46 | |||||||||
3.82 | 3.82 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 2.88 | 2.86 | 2.82 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 3.60 | 2.30 | 2.68 | 1.40 | 0.63 | 0.65 | |
2.60 | 2.60 | 3.29 | 3.85 | 1.20 | 1.18 | 0.58 | ||||||||||||
1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | |
1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 11.66 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
1.31 | 0.96 | 2.77 | 3.68 | 4.95 | 5.30 | 5.41 | 5.15 | 5.07 | 5.07 | 5.24 | 7.20 | 5.63 | 5.54 | 4.95 | 4.43 | 2.87 | ||
1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||
1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||
1.04 | 1.04 | 1.05 | ||||||||||||||||
0.88 | 0.85 | 0.88 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.50 | ||||||||
0.84 | 0.57 | 3.14 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 5.40 | 4.80 | 3.00 | |||||
0.82 | 0.74 | 4.14 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
0.79 | 0.79 | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||
0.74 | 0.74 | |||||||||||||||||
0.66 | 0.56 | |||||||||||||||||
0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||
0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||
0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||
0.55 | 0.51 | 1.07 | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.45 | 1.45 | 1.30 | 1.45 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||
0.52 | 0.52 | 2.53 | 2.53 | 2.44 | 2.38 | 1.70 | ||||||||||||
0.50 | 0.50 | 3.71 | 4.93 | 4.86 | 5.83 | 5.02 | 6.60 | 6.15 | 7.76 | |||||||||
0.61 | ||||||||||||||||||
1.04 | ||||||||||||||||||
2.60 | 2.40 | 1.97 | 1.79 | 1.28 | 0.91 | |||||||||||||
4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||
1.22 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||
1.16 | 0.88 | 1.70 | 2.00 | 2.06 | 2.02 | 0.77 | ||||||||||||
0.73 | 0.73 | 0.63 | ||||||||||||||||
0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | ||||||||||||
0.66 | ||||||||||||||||||
0.63 | ||||||||||||||||||
0.62 | ||||||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||||
1.65 | 1.59 | 1.74 | ||||||||||||||||
0.60 | 0.60 | 0.80 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||||
0.75 | 0.62 | |||||||||||||||||
2.29 | 3.28 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.97 | |||||||||||
1.19 | ||||||||||||||||||
5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.14 | |||||||||||||||
3.38 | 4.64 | |||||||||||||||||
N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND
|
1.52 | 1.24 | 1.10 | 0.83 | ||||||||||||||
0.80 | 2.04 | 1.81 | 1.56 | 1.50 | 1.64 | 1.97 | ||||||||||||
0.63 | 0.57 | |||||||||||||||||
0.59 | 0.50 | |||||||||||||||||
2.26 | 1.61 | 1.25 | ||||||||||||||||
2.00 | 1.94 | 1.79 | 1.49 | 1.11 | ||||||||||||||
1.90 | ||||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||||
1.76 | ||||||||||||||||||
0.84 | ||||||||||||||||||
0.80 | 0.80 | 1.61 | ||||||||||||||||
0.80 | ||||||||||||||||||
0.55 | 1.60 | 2.10 | 2.86 | 1.80 | ||||||||||||||
0.54 | 0.53 | |||||||||||||||||
0.51 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | ||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
0.89 | ||||||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||||
0.53 | 0.51 | |||||||||||||||||
2.19 | ||||||||||||||||||
1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||
1.20 | 1.31 | 0.60 | ||||||||||||||||
1.06 | ||||||||||||||||||
0.85 | ||||||||||||||||||
0.74 | ||||||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
1.04 | ||||||||||||||||||
0.92 | 0.92 | |||||||||||||||||
0.83 | 0.87 | |||||||||||||||||
0.78 | 0.83 | |||||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||||
0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||
1.06 | ||||||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||||
0.72 | ||||||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||||
0.50 |