ผู้ถือหุ้น MASTER
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 20/03/67 | 30/08/66 | 16/03/66 | 23/01/66 |
---|---|---|---|---|
49.22 | 49.22 | 49.22 | ||
16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
2.50 | 5.21 | 6.12 | ||
2.11 | ||||
2.08 | 2.08 | 2.08 | ||
1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.92 | |
1.76 | ||||
1.49 | 2.16 | 2.03 | 2.10 | |
1.17 | 1.99 | 2.55 | 1.53 | |
1.15 | 1.32 | 1.51 | ||
0.64 | ||||
0.63 | 1.86 | 1.87 | 1.92 | |
0.56 | ||||
1.24 | 1.24 | 1.30 | ||
16.67 | ||||
2.08 | ||||
1.51 | ||||
1.29 | ||||
49.22 |