บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.70
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-2025 | 4.02 | 4.00 | 20,000 | 20,000 | 4,975 |
| 2 | 05-09-2025 | 4.10 | 4.12 | 20,000 | 40,000 | 9,853 |
| 3 | 06-10-2025 | 4.28 | 4.26 | 20,000 | 60,000 | 14,525 |
| 4 | 05-11-2025 | 3.78 | 3.74 | 20,000 | 80,000 | 19,816 |
| 5 | 04-12-2025 | 3.48 | 3.50 | 20,000 | 100,000 | 25,563 |
| 6 | 05-01-2026 | 3.78 | 3.82 | 20,000 | 120,000 | 30,854 |
| 7 | 05-02-2026 | 3.98 | 4.00 | 20,000 | 140,000 | 35,879 |
| 8 | 05-03-2026 | 3.80 | 3.78 | 20,000 | 160,000 | 41,142 |
| 9 | 03-04-2026 | 3.80 | 3.74 | 20,000 | 180,000 | 46,405 |
| 10 | 05-05-2026 | 3.58 | 3.64 | 20,000 | 200,000 | 51,991 |
| 11 | 05-06-2026 | 3.64 | 3.64 | 20,000 | 220,000 | 57,485 |
| 12 | 06-07-2026 | 3.80 | 3.80 | 20,000 | 240,000 | 62,748 |
| 13 | 05-08-2026 | 3.82 | 3.78 | 20,000 | 260,000 | 67,983 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.82 | 260,000 | 67,983 | 3.70 | 251,537 | -8,463 | -3.25% |
รวมกำไรทั้งหมด
112.48 บาท
ผลตอบแทนรวม
0.04%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||