บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.03
0.01 (0.96%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-2025 | 0.67 | 0.66 | 20,000 | 20,000 | 29,850 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.66 | 0.57 | 20,000 | 40,000 | 60,153 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.75 | 0.70 | 20,000 | 60,000 | 86,819 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.71 | 0.74 | 20,000 | 80,000 | 114,988 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.14 | 1.13 | 20,000 | 100,000 | 132,531 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.93 | 0.91 | 20,000 | 120,000 | 154,036 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.95 | 0.91 | 20,000 | 140,000 | 175,088 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.89 | 0.86 | 20,000 | 160,000 | 197,559 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.79 | 0.79 | 20,000 | 180,000 | 222,875 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.95 | 0.98 | 20,000 | 200,000 | 243,927 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.98 | 0.99 | 20,000 | 220,000 | 264,335 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.03 | 1.03 | 20,000 | 240,000 | 283,752 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.10 | 1.05 | 20,000 | 260,000 | 301,933 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 260,000 | 301,933 | 1.03 | 310,991 | 50,991 | 19.61% |
รวมกำไรทั้งหมด
55,198.73 บาท
ผลตอบแทนรวม
21.23%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||