ผู้ถือหุ้น IVF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/68 | 04/12/67 |
|---|---|---|
| 0.50 | ||
| 0.53 | ||
| 0.60 | ||
| 0.60 | ||
| 0.68 | ||
| 0.68 | ||
| 0.72 | ||
| 0.73 | 1.59 | |
| 0.80 | ||
| 0.80 | 0.84 | |
| 0.92 | ||
| 1.03 | ||
| 1.16 | ||
| 1.27 | ||
| 1.67 | 1.13 | |
| 4.23 | 4.20 | |
| 6.48 | 7.20 | |
| 11.91 | 11.90 | |
| 35.76 | 39.62 | |
| 0.50 | ||
| 0.56 | ||
| 0.68 | ||
| 1.20 | ||
| 1.55 | ||
| 1.59 | ||
| 1.59 | ||
| 4.15 |