ProjectX IVF
ตาราง กำไรสุทธิ / 440 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|
ปี | 2568 |
---|---|
P/E | 26.24 |
%YIELD | 0.00 |
P/BV | 1.38 |
BV | 1.31 |
ราคาหุ้น | 1.81 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |