ผู้ถือหุ้น HPF
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 09/12/67 | 19/03/67 | 14/12/66 | 05/09/66 | 01/06/66 | 15/03/66 | 10/03/66 | 14/12/65 | 06/09/65 | 08/06/65 | 15/03/65 | 07/12/64 | 02/09/64 | 14/06/64 | 16/03/64 | 11/09/63 | 11/06/63 | 23/03/63 | 03/12/62 | 30/08/62 | 29/05/62 | 22/08/61 | 21/05/61 | 06/07/60 | 07/11/59 | 29/02/59 | 27/02/58 | 24/07/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | |||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||
4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | ||
4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.65 | 5.11 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 4.87 | 4.77 | 2.47 | 2.06 | 3.08 | 1.95 | |||||
4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||
4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||
4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | |
3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||
2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |||||||||||||||||||||
2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||||||
2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||
1.52 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||
0.85 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||
0.67 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||
0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||
0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||
2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | |||||
4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||
3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.47 | 3.47 | |||||||||
4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 2.24 | 2.38 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.26 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาช
|
2.55 | |||||||||||||||||||||||||||
2.13 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน
|
2.98 | |||||||||||||||||||||||||||
2.34 |