DCA HPF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 4.66 | 4.66 | 20,000 | 20,000 | 4,292 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 4.66 | 4.68 | 20,000 | 40,000 | 8,584 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 4.66 | 4.68 | 20,000 | 60,000 | 12,876 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 4.70 | 4.74 | 20,000 | 80,000 | 17,131 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 4.76 | 4.78 | 20,000 | 100,000 | 21,333 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 4.94 | 4.96 | 20,000 | 120,000 | 25,381 | 09-09-2024 | 0.13 | 2,495.91 | 20 | ||
7 | 05-11-2024 | 5.00 | 4.98 | 20,000 | 140,000 | 29,381 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 4.92 | 4.94 | 20,000 | 160,000 | 33,446 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 5.05 | 4.98 | 20,000 | 180,000 | 37,407 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 4.88 | 4.88 | 20,000 | 200,000 | 41,505 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 4.70 | 4.74 | 20,000 | 220,000 | 45,760 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.81 | 220,000 | 45,760 | 4.56 | 208,667 | -11,333 | -5.15 | 2,496 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -8,837.42 บาท | -4.02% |