ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
7.00
0.05 (0.71%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
2.55%
ปันผล 0.18 บาท / ราคา 7.00
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
26 ก.พ. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
12 มี.ค. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล GVREIT (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล GVREIT
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2568
|
Q4 | 2.68% | 0.18 | 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 12 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.85% | 0.18 | 09 ธันวาคม 2568 | 24 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.17% | 0.20 | 27 สิงหาคม 2568 | 11 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.94% | 0.20 | 28 พฤษภาคม 2568 | 12 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 3.11% | 0.21 | 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 12 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.00% | 0.20 | 11 ธันวาคม 2567 | 25 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.67% | 0.20 | 28 สิงหาคม 2567 | 12 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.55% | 0.19 | 28 พฤษภาคม 2567 | 13 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 3.75% | 0.20 | 27 กุมภาพันธ์ 2567 | 13 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.41% | 0.19 | 12 ธันวาคม 2566 | 25 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.80% | 0.20 | 28 สิงหาคม 2566 | 14 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.14% | 0.20 | 26 พฤษภาคม 2566 | 12 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 2.08% | 0.20 | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 10 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.12% | 0.19 | 08 ธันวาคม 2565 | 23 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.23% | 0.20 | 26 สิงหาคม 2565 | 14 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.02% | 0.19 | 26 พฤษภาคม 2565 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.96% | 0.20 | 23 กุมภาพันธ์ 2565 | 09 มีนาคม 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.71% | 0.18 | 09 ธันวาคม 2564 | 24 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.88% | 0.20 | 23 สิงหาคม 2564 | 08 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.86% | 0.19 | 21 พฤษภาคม 2564 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 2.00% | 0.20 | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 10 มีนาคม 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.68% | 0.20 | 03 ธันวาคม 2563 | 18 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.38% | 0.18 | 24 สิงหาคม 2563 | 08 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.40% | 0.21 | 22 พฤษภาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 1.26% | 0.22 | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | 13 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.37% | 0.22 | 11 ธันวาคม 2562 | 25 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.28% | 0.21 | 20 สิงหาคม 2562 | 05 กันยายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.37% | 0.22 | 24 พฤษภาคม 2562 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 1.39% | 0.21 | 21 กุมภาพันธ์ 2562 | 06 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.40% | 0.21 | 11 ธันวาคม 2561 | 25 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.31% | 0.21 | 22 สิงหาคม 2561 | 07 กันยายน 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.39% | 0.21 | 25 พฤษภาคม 2561 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 1.40% | 0.20 | 26 กุมภาพันธ์ 2561 | 12 มีนาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.06% | 0.16 | 07 ธันวาคม 2560 | 25 ธันวาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.00% | 0.20 | 23 สิงหาคม 2560 | 08 กันยายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.47% | 0.20 | 26 พฤษภาคม 2560 | 14 มิถุนายน 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 1.29% | 0.19 | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | 09 มีนาคม 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.64% | 0.09 | 08 ธันวาคม 2559 | 27 ธันวาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.38% | 0.21 | 18 สิงหาคม 2559 | 07 กันยายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.00% | 0.00 | 00 543 | 00 543 | ไม่จ่ายเงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.76 | ▼ -0.04 | 11.36% |
| 2567 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.79 | ▲ +0.00 | 12.01% |
| 2566 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.79 | ▲ +0.01 | 14.53% |
| 2565 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.78 | ▲ +0.02 | 8.23% |
| 2564 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.76 | ▼ -0.03 | 7.63% |
| 2563 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.79 | ▼ -0.08 | 7.70% |
| 2562 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.86 | ▲ +0.03 | 5.02% |
| 2561 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.83 | ▲ +0.08 | 5.49% |
| 2560 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.75 | ▲ +0.27 | 5.23% |
| 2559 | — | 0.21 | 0.09 | 0.19 | 0.49 | — | 3.35% |