ผู้ถือหุ้น GCAP
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 23/09/67 | 19/03/67 | 10/03/66 | 14/03/65 | 15/03/64 | 08/06/63 | 17/02/63 | 27/08/62 | 14/02/62 | 03/10/61 | 15/03/61 | 07/03/60 | 25/08/59 | 02/03/59 | 23/03/58 | 26/08/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 | 13.44 | 16.07 | ||||||||||||||
2.98 | ||||||||||||||||
2.82 | 1.33 | 0.80 | ||||||||||||||
2.47 | 2.58 | 3.08 | 3.83 | 3.83 | 3.60 | 3.56 | 3.56 | 3.31 | 2.83 | 2.83 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 3.59 | |
2.36 | 2.46 | 2.01 | ||||||||||||||
2.19 | ||||||||||||||||
1.61 | 0.54 | |||||||||||||||
1.29 | 1.33 | 1.02 | ||||||||||||||
1.25 | 1.25 | 1.66 | ||||||||||||||
1.06 | 1.10 | 1.33 | 1.58 | |||||||||||||
1.05 | 1.10 | |||||||||||||||
0.92 | ||||||||||||||||
0.90 | 0.94 | |||||||||||||||
0.90 | 0.94 | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | ||||||||||
0.87 | 1.16 | 2.34 | 1.70 | 1.82 | 1.90 | 2.42 | 2.33 | 2.41 | 2.97 | 0.67 | ||||||
0.86 | ||||||||||||||||
0.86 | 0.90 | 1.07 | ||||||||||||||
0.79 | 0.83 | 0.99 | 1.23 | |||||||||||||
0.74 | 0.77 | 1.09 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | |||
0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.54 | ||||||||||
0.64 | ||||||||||||||||
0.64 | ||||||||||||||||
0.64 | 0.67 | 1.50 | 1.35 | |||||||||||||
0.60 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
0.59 | 0.62 | |||||||||||||||
0.56 | 0.59 | |||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||
0.54 | 0.56 | |||||||||||||||
0.52 | 0.54 | |||||||||||||||
0.51 | 0.54 | |||||||||||||||
1.37 | 0.65 | |||||||||||||||
0.99 | ||||||||||||||||
0.74 | ||||||||||||||||
0.69 | ||||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||
0.50 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.59 | |||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.33 | 20.20 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.30 | 26.25 | 28.25 | 30.25 | ||||
5.19 | ||||||||||||||||
4.22 | ||||||||||||||||
2.01 | ||||||||||||||||
1.19 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.00 | 1.05 | 0.87 | |||||||||
5.40 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.61 | ||||||||||
2.33 | 4.01 | 4.13 | 4.23 | |||||||||||||
1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.60 | |||||||||
1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.04 | ||||||||||||
1.13 | ||||||||||||||||
1.10 | 0.73 | |||||||||||||||
0.85 | 0.85 | 0.71 | ||||||||||||||
0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | |||||||||||||
0.71 | 0.57 | |||||||||||||||
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | |||||||||||
0.71 | 0.57 | |||||||||||||||
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | ||||||||
0.63 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
0.61 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 0.96 | |||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||
0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.53 | 0.53 | ||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | |||||||||||
0.57 | 0.56 | |||||||||||||||
0.57 | ||||||||||||||||
0.57 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.68 | ||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
1.17 | ||||||||||||||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | |||||||||||
0.60 | 0.61 | |||||||||||||||
0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | |||||||||||||
0.56 | 0.57 | |||||||||||||||
1.03 | 0.55 | |||||||||||||||
0.74 | 0.58 | 0.82 | 0.82 | |||||||||||||
0.72 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||
3.00 | 3.95 | 5.00 | ||||||||||||||
1.00 | 0.66 | 0.61 | ||||||||||||||
0.75 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||
0.58 | 2.32 | 1.81 | ||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||
1.46 | 0.91 | |||||||||||||||
1.29 | ||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | |||||||||||||||
0.58 | 0.60 | |||||||||||||||
0.57 | 0.57 | |||||||||||||||
1.00 | ||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.73 | ||||||||||||||||
0.67 | ||||||||||||||||
0.63 | 1.82 | 2.08 | 2.08 | 7.31 | 7.31 | |||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||
0.53 | 0.56 | 1.09 | 1.07 | |||||||||||||
3.05 | 2.70 | 2.00 | ||||||||||||||
1.38 | ||||||||||||||||
1.26 | ||||||||||||||||
1.24 | 0.54 | |||||||||||||||
1.13 | ||||||||||||||||
0.88 | 0.66 | 0.59 | ||||||||||||||
0.79 | 0.91 | |||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | ||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.65 | 0.85 | 0.63 | ||||||||||||||
0.63 | 0.63 | 0.85 | ||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | |||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
1.50 | 1.00 | |||||||||||||||
1.30 | 0.80 | |||||||||||||||
0.65 | ||||||||||||||||
0.55 | 0.63 | |||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
0.85 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||||
0.77 | ||||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||
0.51 | 0.58 | |||||||||||||||
6.96 | ||||||||||||||||
6.96 | 1.83 | |||||||||||||||
1.06 | ||||||||||||||||
1.05 | ||||||||||||||||
0.76 | ||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.61 | ||||||||||||||||
0.58 | ||||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||
7.99 | ||||||||||||||||
กองทุน ส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกั
|
7.99 | |||||||||||||||
2.20 | ||||||||||||||||
1.83 | ||||||||||||||||
1.12 | ||||||||||||||||
0.91 | ||||||||||||||||
0.84 | ||||||||||||||||
0.75 | ||||||||||||||||
0.63 | ||||||||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||
0.59 | ||||||||||||||||
0.56 |