DCA GCAP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 20,000 | 39,216 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.50 | 0.50 | 20,000 | 40,000 | 79,216 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.55 | 0.56 | 20,000 | 60,000 | 115,579 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.58 | 0.53 | 20,000 | 80,000 | 150,062 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.70 | 0.73 | 20,000 | 100,000 | 178,634 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.59 | 0.62 | 20,000 | 120,000 | 212,532 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.52 | 0.51 | 20,000 | 140,000 | 250,993 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.34 | 0.34 | 20,000 | 160,000 | 309,817 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.31 | 0.31 | 20,000 | 180,000 | 374,333 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.30 | 0.31 | 20,000 | 200,000 | 441,000 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 220,000 | 515,074 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-04-2024 - 11-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.43 | 220,000 | 515,074 | 0.21 | 108,165 | -111,835 | -50.83 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -111,834.51 บาท | -50.83% |