DCA GCAP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 0.30 | 0.31 | 20,000 | 20,000 | 66,667 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 40,000 | 140,741 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 0.25 | 0.26 | 20,000 | 60,000 | 220,741 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 80,000 | 289,706 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 0.27 | 0.28 | 20,000 | 100,000 | 363,780 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 0.29 | 0.28 | 20,000 | 120,000 | 432,746 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 0.45 | 0.44 | 20,000 | 140,000 | 477,190 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 0.40 | 0.40 | 20,000 | 160,000 | 527,190 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 0.32 | 0.32 | 20,000 | 180,000 | 589,690 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 0.30 | 0.29 | 20,000 | 200,000 | 656,357 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.30 | 200,000 | 656,357 | 0.27 | 177,216 | -22,784 | -11.39 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,783.62 บาท | -11.39% | |||||||