บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.59
0.01 (0.63%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 1.58 | 1.60 | 20,000 | 20,000 | 12,658 |
| 2 | 05-09-2025 | 1.60 | 1.55 | 20,000 | 40,000 | 25,158 |
| 3 | 06-10-2025 | 1.58 | 1.56 | 20,000 | 60,000 | 37,816 |
| 4 | 05-11-2025 | 1.55 | 1.53 | 20,000 | 80,000 | 50,719 |
| 5 | 04-12-2025 | 1.59 | 1.63 | 20,000 | 100,000 | 63,297 |
| 6 | 05-01-2026 | 1.66 | 1.65 | 20,000 | 120,000 | 75,345 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.83 | 1.81 | 20,000 | 140,000 | 86,273 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.72 | 1.69 | 20,000 | 160,000 | 97,900 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.63 | 1.67 | 20,000 | 180,000 | 110,169 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.61 | 1.61 | 20,000 | 200,000 | 122,591 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.52 | 1.49 | 20,000 | 220,000 | 135,748 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.52 | 1.51 | 20,000 | 240,000 | 148,905 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.61 | 1.60 | 20,000 | 260,000 | 161,327 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 260,000 | 161,327 | 1.59 | 256,510 | -3,490 | -1.34% |
รวมกำไรทั้งหมด
-2,907.80 บาท
ผลตอบแทนรวม
-1.12%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||