บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.47
0.02 (0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-06-2025 | 1.62 | 1.61 | 20,000 | 20,000 | 12,345 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.51 | 1.45 | 20,000 | 40,000 | 25,590 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.52 | 1.54 | 20,000 | 60,000 | 38,747 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.60 | 1.55 | 20,000 | 80,000 | 51,247 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.58 | 1.56 | 20,000 | 100,000 | 63,905 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.55 | 1.53 | 20,000 | 120,000 | 76,808 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.59 | 1.63 | 20,000 | 140,000 | 89,386 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.66 | 1.65 | 20,000 | 160,000 | 101,434 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.83 | 1.81 | 20,000 | 180,000 | 112,362 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.72 | 1.69 | 20,000 | 200,000 | 123,989 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.63 | 1.67 | 20,000 | 220,000 | 136,258 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.61 | 1.61 | 20,000 | 240,000 | 148,680 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.52 | 1.49 | 20,000 | 260,000 | 161,837 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 260,000 | 161,837 | 1.47 | 237,900 | -22,100 | -8.50% |
รวมกำไรทั้งหมด
-20,317.25 บาท
ผลตอบแทนรวม
-7.81%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||