DCA DREIT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 5.00 | 5.05 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 5.20 | 5.30 | 20,000 | 40,000 | 7,846 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 5.05 | 5.05 | 20,000 | 60,000 | 11,807 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 5.10 | 5.05 | 20,000 | 80,000 | 15,728 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 4.78 | 4.82 | 20,000 | 100,000 | 19,912 | 12-03-2024 | 0.1975 | 2,795.67 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 4.66 | 4.66 | 20,000 | 120,000 | 24,204 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 4.58 | 4.58 | 20,000 | 140,000 | 28,571 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 4.52 | 4.48 | 20,000 | 160,000 | 32,996 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 4.58 | 4.62 | 20,000 | 180,000 | 37,362 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 4.76 | 4.86 | 20,000 | 200,000 | 41,564 | 21-08-2024 | 0.205 | 6,893.38 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 5.20 | 5.05 | 20,000 | 220,000 | 45,410 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 5.15 | 5.15 | 20,000 | 240,000 | 49,294 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
4.87 | 240,000 | 49,294 | 5.05 | 248,934 | 8,934 | 3.72 | 9,689 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 18,622.72 บาท | 7.76% |