| ชื่อผู้ถือหุ้น |
22/08/68 | 07/03/68 | 26/11/67 | 27/05/67 | 07/03/67 | 24/11/66 | 25/08/66 | 03/05/66 | 08/03/66 | 28/11/65 | 25/08/65 | 09/03/65 | 25/08/64 | 29/04/64 |
|
|
0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | |
|
|
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
|
|
1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
|
|
1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
|
|
1.61 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.23 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | |
|
|
2.62 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
|
|
10.57 | 10.46 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.22 | 10.17 | 10.17 | |
|
|
11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | |
|
|
22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |
|
|
25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | |
|
|
| | | 0.94 | 1.31 | 1.11 | 1.03 | 1.27 | 0.93 | | | | | |
|
|
| | | | | 1.14 | 1.11 | 1.18 | 0.91 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.61 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.15 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1.80 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 2.87 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 10.17 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 11.65 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว