กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.30
+0.10 (+0.98%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
2.14%
ปันผล 0.22 บาท / ราคา 10.30
จ่ายต่อปี
2ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
15 พ.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
10 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล DIF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล DIF
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q1 | 2.20% | 0.22 | 15 พฤษภาคม 2569 | 10 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล |
|
2568
|
Q4 | 2.35% | 0.22 | 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 09 มีนาคม 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.44% | 0.22 | 17 พฤศจิกายน 2568 | 08 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.71% | 0.22 | 15 สิงหาคม 2568 | 09 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 2.71% | 0.22 | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 07 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.48% | 0.22 | 14 พฤศจิกายน 2567 | 06 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.85% | 0.22 | 13 สิงหาคม 2567 | 05 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.78% | 0.22 | 14 พฤษภาคม 2568 | 09 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 2.83% | 0.23 | 08 กุมภาพันธ์ 2567 | 04 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.76% | 0.23 | 14 พฤศจิกายน 2566 | 08 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.43% | 0.24 | 15 สิงหาคม 2566 | 07 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.85% | 0.22 | 14 พฤษภาคม 2567 | 07 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 1.91% | 0.25 | 10 กุมภาพันธ์ 2566 | 07 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.94% | 0.26 | 11 พฤศจิกายน 2565 | 06 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.52% | 0.26 | 16 สิงหาคม 2565 | 05 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.86% | 0.26 | 17 พฤษภาคม 2565 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.83% | 0.26 | 10 กุมภาพันธ์ 2565 | 04 มีนาคม 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.96% | 0.26 | 11 พฤศจิกายน 2564 | 03 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.10% | 0.26 | 10 สิงหาคม 2564 | 03 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.18% | 0.26 | 12 พฤษภาคม 2564 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 2.12% | 0.26 | 23 กุมภาพันธ์ 2564 | 12 มีนาคม 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.06% | 0.26 | 11 พฤศจิกายน 2563 | 04 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.76% | 0.26 | 13 สิงหาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.63% | 0.26 | 26 พฤษภาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 1.53% | 0.26 | 12 กุมภาพันธ์ 2563 | 03 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.98% | 0.17 | 18 พฤศจิกายน 2562 | 04 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.01% | 0.35 | 26 สิงหาคม 2562 | 11 กันยายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.59% | 0.26 | 16 พฤษภาคม 2562 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 1.74% | 0.26 | 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 01 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.77% | 0.26 | 19 พฤศจิกายน 2561 | 04 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.08% | 0.16 | 03 สิงหาคม 2561 | 22 สิงหาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.39% | 0.34 | 17 พฤษภาคม 2561 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 1.69% | 0.25 | 12 กุมภาพันธ์ 2561 | 02 มีนาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.66% | 0.24 | 08 พฤศจิกายน 2560 | 27 พฤศจิกายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.73% | 0.25 | 10 สิงหาคม 2560 | 30 สิงหาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.73% | 0.24 | 05 พฤษภาคม 2560 | 24 พฤษภาคม 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 1.69% | 0.24 | 02 กุมภาพันธ์ 2560 | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.61% | 0.24 | 08 พฤศจิกายน 2559 | 24 พฤศจิกายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.60% | 0.24 | 04 สิงหาคม 2559 | 23 สิงหาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.60% | 0.24 | 03 พฤษภาคม 2559 | 24 พฤษภาคม 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q4 | 1.88% | 0.24 | 04 กุมภาพันธ์ 2559 | 23 กุมภาพันธ์ 2559 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.90% | 0.24 | 04 พฤศจิกายน 2558 | 23 พฤศจิกายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.86% | 0.24 | 04 สิงหาคม 2558 | 21 สิงหาคม 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.96% | 0.24 | 08 พฤษภาคม 2558 | 25 พฤษภาคม 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 1.91% | 0.22 | 29 มกราคม 2558 | 20 กุมภาพันธ์ 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.41% | 0.26 | 05 พฤศจิกายน 2557 | 24 พฤศจิกายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.90% | 0.19 | 06 สิงหาคม 2557 | 28 สิงหาคม 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.57% | 0.26 | 02 พฤษภาคม 2557 | 22 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.22 | — | — | — | 0.22 | ▼ -0.45 | 2.20% |
| 2568 | — | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.67 | ▼ -0.22 | 7.05% |
| 2567 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.89 | ▼ -0.02 | 10.84% |
| 2566 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.91 | ▼ -0.12 | 11.40% |
| 2565 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 1.03 | ▼ -0.01 | 7.77% |
| 2564 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | ▲ +0.00 | 7.30% |
| 2563 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | ▲ +0.01 | 8.49% |
| 2562 | 0.26 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 1.03 | ▲ +0.02 | 6.04% |
| 2561 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | ▲ +0.04 | 6.82% |
| 2560 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.98 | ▲ +0.02 | 6.72% |
| 2559 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.96 | ▲ +0.01 | 6.73% |
| 2558 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.95 | ▲ +0.01 | 7.51% |
| 2557 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.94 | — | 8.16% |