DCA DIF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 8.45 | 8.45 | 20,000 | 20,000 | 2,367 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 7.85 | 8.05 | 20,000 | 40,000 | 4,915 | 13-02-2025 | 0.22 | 468.64 | 20 | ||
| 3 | 06-05-2025 | 8.15 | 8.15 | 20,000 | 60,000 | 7,369 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 8.05 | 8.10 | 20,000 | 80,000 | 9,853 | 14-05-2025 | 0.22 | 1,458.99 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 7.95 | 8.00 | 20,000 | 100,000 | 12,369 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 8.20 | 8.25 | 20,000 | 120,000 | 14,808 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 8.45 | 8.55 | 20,000 | 140,000 | 17,175 | 15-08-2025 | 0.22 | 2,931.95 | 20 | ||
| 8 | 06-10-2025 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 160,000 | 19,373 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 9.35 | 9.40 | 20,000 | 180,000 | 21,512 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 9.40 | 9.45 | 20,000 | 200,000 | 23,639 | 17-11-2025 | 0.22 | 4,259.29 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 8.46 | 200,000 | 23,639 | 9.45 | 223,390 | 23,390 | 11.7 | 9,119 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 32,509.35 บาท | 16.25% | |||||||