DCA DIF ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.00 | 8.10 | 20,000 | 20,000 | 2,500 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 7.85 | 7.90 | 20,000 | 40,000 | 5,048 | 14-05-2024 | 0.2222 | 499.95 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 7.70 | 7.75 | 20,000 | 60,000 | 7,645 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 8.05 | 8.10 | 20,000 | 80,000 | 10,130 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 7.90 | 8.05 | 20,000 | 100,000 | 12,661 | 13-08-2024 | 0.2222 | 2,025.73 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 9.30 | 9.20 | 20,000 | 120,000 | 14,812 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 9.40 | 9.40 | 20,000 | 140,000 | 16,939 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 8.90 | 8.90 | 20,000 | 160,000 | 19,187 | 14-11-2024 | 0.22 | 3,354.02 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 8.50 | 8.45 | 20,000 | 180,000 | 21,540 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 8.45 | 8.45 | 20,000 | 200,000 | 23,906 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 7.85 | 8.05 | 20,000 | 220,000 | 26,454 | 13-02-2025 | 0.22 | 4,733.48 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
8.32 | 220,000 | 26,454 | 8.00 | 211,634 | -8,366 | -3.8 | 10,613 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 2,247.22 บาท | 1.02% |