บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.80
0.07 (8.05%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-06-2025 | 0.51 | 0.54 | 20,000 | 20,000 | 39,215 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.55 | 0.56 | 20,000 | 40,000 | 75,578 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.53 | 0.53 | 20,000 | 60,000 | 113,313 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.55 | 0.57 | 20,000 | 80,000 | 149,676 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.56 | 0.55 | 20,000 | 100,000 | 185,390 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 120,000 | 238,021 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.41 | 0.39 | 20,000 | 140,000 | 286,801 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.38 | 0.38 | 20,000 | 160,000 | 339,432 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 180,000 | 387,051 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.70 | 0.66 | 20,000 | 200,000 | 415,622 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.71 | 0.69 | 20,000 | 220,000 | 443,791 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.71 | 0.71 | 20,000 | 240,000 | 471,960 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.64 | 0.61 | 20,000 | 260,000 | 503,210 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 260,000 | 503,210 | 0.80 | 402,568 | 142,568 | 54.83% |
รวมกำไรทั้งหมด
142,568.00 บาท
ผลตอบแทนรวม
54.83%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||