DCA CKP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 3.96 | 4.04 | 20,000 | 20,000 | 5,051 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 3.96 | 3.92 | 20,000 | 40,000 | 10,101 | 07-05-2024 | 0.085 | 386.36 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 3.98 | 3.98 | 20,000 | 60,000 | 15,126 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 3.84 | 3.72 | 20,000 | 80,000 | 20,334 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 3.68 | 3.76 | 20,000 | 100,000 | 25,769 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 3.70 | 3.70 | 20,000 | 120,000 | 31,175 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 3.66 | 3.64 | 20,000 | 140,000 | 36,639 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 3.38 | 3.36 | 20,000 | 160,000 | 42,556 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 3.12 | 3.14 | 20,000 | 180,000 | 48,967 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 2.84 | 2.82 | 20,000 | 200,000 | 56,009 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 2.68 | 2.76 | 20,000 | 220,000 | 63,471 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
3.47 | 220,000 | 63,471 | 2.50 | 158,679 | -61,321 | -27.87 | 386 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -60,934.90 บาท | -27.7% |