ผู้ถือหุ้น CFARM
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/68 | 10/10/67 | 30/05/67 |
|---|---|---|---|
| 0.52 | |||
| 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 0.72 | 0.72 | ||
| 0.93 | |||
| 1.10 | 0.98 | ||
| 1.44 | 1.08 | ||
| 3.11 | 3.11 | 3.11 | |
| 3.59 | 3.59 | 3.11 | |
| 12.51 | 12.51 | 12.51 | |
| 12.51 | 12.51 | ||
| 40.89 | 40.89 | ||
| 0.52 | |||
| 0.59 | |||
| 0.53 | |||
| 0.72 | |||
| 0.78 | |||
| 0.86 | |||
| 0.86 | |||
| 0.86 | |||
| 1.08 | |||
| 1.08 | |||
| 1.08 | |||
| 12.51 | |||
| 40.89 |