DCA CFARM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.87 | 0.85 | 20,000 | 20,000 | 22,989 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.87 | 0.82 | 20,000 | 40,000 | 45,977 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.58 | 0.60 | 20,000 | 60,000 | 80,460 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.88 | 0.82 | 20,000 | 80,000 | 103,187 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 1.08 | 1.05 | 20,000 | 100,000 | 121,706 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.91 | 0.93 | 20,000 | 120,000 | 143,684 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.87 | 0.89 | 20,000 | 140,000 | 166,672 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.82 | 0.81 | 20,000 | 160,000 | 191,062 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.79 | 0.77 | 20,000 | 180,000 | 216,379 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.60 | 0.60 | 20,000 | 200,000 | 249,712 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.80 | 200,000 | 249,712 | 0.80 | 199,770 | -230 | -0.12 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -230.30 บาท | -0.12% | |||||||