DCA CFARM ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-06-2024 | 1.61 | 1.51 | 20,000 | 20,000 | 12,422 | ||||||
2 | 05-07-2024 | 1.38 | 1.46 | 20,000 | 40,000 | 26,915 | ||||||
3 | 05-08-2024 | 1.38 | 1.35 | 20,000 | 60,000 | 41,408 | ||||||
4 | 05-09-2024 | 1.50 | 1.48 | 20,000 | 80,000 | 54,741 | ||||||
5 | 07-10-2024 | 1.24 | 1.26 | 20,000 | 100,000 | 70,870 | ||||||
6 | 05-11-2024 | 1.19 | 1.17 | 20,000 | 120,000 | 87,677 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.37 | 120,000 | 87,677 | 1.01 | 88,554 | -31,446 | -26.21 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -31,446.27 บาท | -26.21% |