ผู้ถือหุ้น CEYE
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 18/03/67 | 02/05/66 | 20/03/66 | 04/01/66 | 30/08/65 | 26/04/65 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.19 | 31.11 | 31.11 | 33.39 | 33.37 | ||
21.27 | 21.27 | 21.27 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | |
7.70 | 7.71 | 7.77 | 8.37 | 7.62 | ||
4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |
2.18 | 2.18 | |||||
1.93 | 3.63 | 2.13 | 0.98 | |||
1.32 | 1.36 | |||||
1.31 | ||||||
1.21 | 1.21 | |||||
1.20 | 1.20 | |||||
0.99 | ||||||
0.95 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | ||
0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |||
0.89 | 1.07 | 1.18 | 1.15 | |||
0.77 | ||||||
0.60 | ||||||
0.59 | 0.85 | 0.83 | ||||
0.57 | 0.74 | |||||
0.55 | ||||||
0.53 | ||||||
0.52 | ||||||
0.50 | ||||||
4.47 | ||||||
2.41 | ||||||
0.82 | ||||||
1.48 | ||||||
41.66 | ||||||
1.85 | ||||||
0.93 | ||||||
0.74 | ||||||
0.70 | ||||||
0.67 | ||||||
0.67 | ||||||
0.56 |