EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 3Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 10.13 51.09 -40.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 20.12 17.61 +2.52
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น -1.61 -1.20 -0.41
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ) 0.60 -0.36 +0.96
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 3.00 0.00 +3.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ -0.17 0.00 -0.17
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น 0.40 -0.10 +0.50
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -0.50 0.00 -0.50
รายได้ทางการเงิน -43.00 -30.00 -13.00
ผลประโยชน์พนักงาน 2.10 2.05 +0.05
ต้นทุนทางการเงิน 2.21 1.45 +0.76
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.91 13.52 -8.61
และหนี้สินดำเนินงาน 41.15 84.03 -42.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 36.26 -0.41 +36.67
รายได้ค้างรับ -2.72 -1.13 -1.59
สินค้าคงเหลือ 1.14 -2.81 +3.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -3.33 -3.12 -0.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12.00 1,197.00 -1,185.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -13.62 -14.38 +0.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -10.54 3.13 -13.67
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.35 66.51 -18.16
รับดอกเบี้ย 43.00 30.00 +13.00
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 48.39 66.54 -18.14
จ่ายภาษีเงินได้ -11.81 -15.03 +3.22
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 36.59 51.51 -14.92
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น -67.00 -67.00 0.00
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 94.15 99.51 -5.35
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -5.00 0.00 -5.00
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -0.85 0.00 -0.85
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน 0.00 0.25 -0.25
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ -9.46 -38.24 +28.78
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -24.89 -6.04 -18.85
จำหน่ายอุปกรณ์ 0.45 0.00 +0.45
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -12.61 -11.52 -1.09
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 26.94 2.06 +24.88
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -7.58 -7.52 -0.06
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -4.44 -2.93 -1.51
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 0.00 3.20 -3.20
เงินปันผลจ่าย -43.49 -43.40 -0.09
จ่ายต้นทุนทางการเงิน -1.19 -1.43 +0.23
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -29.77 -50.02 +20.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -5.79 -10.03 +4.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 29.97 36.73 -6.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 24.18 26.70 -2.52
- สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว 0.53 12.70 -12.18