EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CEYE 2Q2567

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 15.46 38.88 -23.43
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13.20 10.50 +2.70
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น -1.09 -0.70 -0.39
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ) 0.45 -0.36 +0.81
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ -0.21 0.00 -0.21
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น -35.00 -353.00 +318.00
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -0.76 0.00 -0.76
รายได้ทางการเงิน -43.00 -30.00 -13.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1.40 0.74 +0.66
ต้นทุนทางการเงิน 1.42 1.07 +0.35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.25 9.67 -5.43
และหนี้สินดำเนินงาน 34.03 59.42 -25.39
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 16.51 -19.55 +36.06
รายได้ค้างรับ 1.45 -1.37 +2.81
สินค้าคงเหลือ 1.44 -0.78 +2.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -0.40 -0.13 -0.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.00 1,197.00 -1,184.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -17.82 -20.05 +2.24
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -5.71 3.41 -9.12
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 29.51 22.14 +7.36
รับดอกเบี้ย 43.00 30.00 +13.00
จ่ายภาษีเงินได้ -9.83 -10.09 +0.26
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 19.72 12.08 +7.64
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น -47.00 -20.00 -27.00
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 84.34 84.62 -0.28
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -5.00 0.00 -5.00
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน 0.00 0.25 -0.25
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ -6.70 -25.55 +18.86
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -19.70 -4.82 -14.88
จำหน่ายอุปกรณ์ 0.44 0.00 +0.44
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 6.37 34.50 -28.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 0.47 0.00 +0.47
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 26.94 2.06 +24.88
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -5.05 -5.01 -0.04
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า -2.26 -1.71 -0.55
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 0.00 3.20 -3.20
เงินปันผลจ่าย -43.49 -43.40 -0.09
จ่ายต้นทุนทางการเงิน -1.42 -1.06 -0.37
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -24.82 -45.92 +21.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.27 0.66 +0.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 29.97 36.73 -6.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 31.24 37.39 -6.15
- สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว 0.00 11.26 -11.26