DCA BRI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03-2025 | 1.98 | 2.16 | 20,000 | 20,000 | 10,101 | ||||||
| 2 | 06-05-2025 | 1.84 | 1.81 | 20,000 | 40,000 | 20,971 | ||||||
| 3 | 05-06-2025 | 1.53 | 1.55 | 20,000 | 60,000 | 34,042 | ||||||
| 4 | 07-07-2025 | 1.40 | 1.38 | 20,000 | 80,000 | 48,328 | ||||||
| 5 | 05-08-2025 | 1.52 | 1.53 | 20,000 | 100,000 | 61,486 | ||||||
| 6 | 05-09-2025 | 1.71 | 1.72 | 20,000 | 120,000 | 73,182 | ||||||
| 7 | 06-10-2025 | 1.81 | 1.81 | 20,000 | 140,000 | 84,232 | ||||||
| 8 | 05-11-2025 | 1.77 | 1.78 | 20,000 | 160,000 | 95,531 | ||||||
| 9 | 05-01-2026 | 1.51 | 1.51 | 20,000 | 180,000 | 108,776 | 26-11-2025 | 0.01 | 859.78 | 20 | ||
| 10 | 05-02-2026 | 1.36 | 1.41 | 20,000 | 200,000 | 123,482 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-02-2025 - 11-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.62 | 200,000 | 123,482 | 1.44 | 177,814 | -22,186 | -11.09 | 860 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -21,326.05 บาท | -10.66% | |||||||