| ชื่อผู้ถือหุ้น |
27/08/68 | 11/04/68 | 28/08/67 | 11/04/67 | 29/08/66 | 16/06/66 |
|
|
0.56 | | | | | |
|
|
0.58 | | | | | |
|
|
0.62 | | 0.94 | 0.88 | 1.58 | |
|
|
0.64 | 0.59 | 0.52 | | | |
|
|
0.68 | | | | | |
|
|
0.73 | 0.73 | | | | |
|
|
0.78 | 0.55 | | | | |
|
|
0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.97 | 3.75 | 3.75 |
|
|
1.39 | 1.59 | 2.18 | 2.94 | 3.75 | |
|
|
1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
|
|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
3.01 | 3.01 | 3.01 | | | |
|
|
3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|
|
3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
|
|
14.79 | 14.79 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
|
15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |
|
|
23.38 | 23.29 | 22.67 | 22.38 | | 21.38 |
|
|
| | 0.62 | | | |
|
|
| | | | 21.04 | |
|
|
| | | | | 1.59 |
|
|
| | | | | 3.75 |
|
|
| | | | | 15.75 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว