DCA BC ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.90 | 0.90 | 20,000 | 20,000 | 22,222 | 19-03-2025 | 0.05 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 0.90 | 0.88 | 20,000 | 40,000 | 44,444 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.94 | 0.95 | 20,000 | 60,000 | 65,721 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.95 | 0.95 | 20,000 | 80,000 | 86,774 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.94 | 0.91 | 20,000 | 100,000 | 108,050 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.89 | 0.88 | 20,000 | 120,000 | 130,522 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.73 | 0.69 | 20,000 | 140,000 | 157,919 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.78 | 0.79 | 20,000 | 160,000 | 183,560 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.70 | 0.72 | 20,000 | 180,000 | 212,132 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.65 | 0.65 | 20,000 | 200,000 | 242,901 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.82 | 200,000 | 242,901 | 0.70 | 170,031 | -29,969 | -14.98 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -29,969.21 บาท | -14.98% | |||||||