DCA ASW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.00 | 8.00 | 20,000 | 20,000 | 2,500 | 30-04-2024 | 0.25 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 7.90 | 7.90 | 20,000 | 40,000 | 5,032 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 7.70 | 7.70 | 20,000 | 60,000 | 7,629 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 7.40 | 7.45 | 20,000 | 80,000 | 10,332 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 7.65 | 7.60 | 20,000 | 100,000 | 12,946 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 7.85 | 7.85 | 20,000 | 120,000 | 15,494 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 8.10 | 8.15 | 20,000 | 140,000 | 17,963 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 8.05 | 8.05 | 20,000 | 160,000 | 20,448 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 7.90 | 7.85 | 20,000 | 180,000 | 22,979 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 7.75 | 7.80 | 20,000 | 200,000 | 25,560 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.90 | 6.85 | 20,000 | 220,000 | 28,458 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
7.73 | 220,000 | 28,458 | 6.25 | 177,865 | -42,135 | -19.15 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -42,135.31 บาท | -19.15% |