บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.73
0.02 (2.67%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-06-2025 | 0.50 | 0.49 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.52 | 0.54 | 20,000 | 40,000 | 78,461 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.55 | 0.55 | 20,000 | 60,000 | 114,824 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.72 | 0.70 | 20,000 | 80,000 | 142,601 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.72 | 0.70 | 20,000 | 100,000 | 170,378 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.59 | 0.60 | 20,000 | 120,000 | 204,276 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.59 | 0.59 | 20,000 | 140,000 | 238,174 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.58 | 0.60 | 20,000 | 160,000 | 272,656 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.59 | 0.56 | 20,000 | 180,000 | 306,554 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.54 | 0.55 | 20,000 | 200,000 | 343,591 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.58 | 0.59 | 20,000 | 220,000 | 378,073 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.55 | 0.57 | 20,000 | 240,000 | 414,436 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.65 | 0.63 | 20,000 | 260,000 | 445,205 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 260,000 | 445,205 | 0.73 | 325,000 | 65,000 | 25.00% |
รวมกำไรทั้งหมด
78,043.17 บาท
ผลตอบแทนรวม
30.02%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||