ผู้ถือหุ้น AAV
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/03/67 | 10/03/66 | 11/03/65 | 16/12/64 | 02/11/64 | 11/03/64 | 29/06/63 | 12/03/63 | 19/03/62 | 26/09/61 | 28/05/61 | 14/03/60 | 15/03/59 | 17/09/58 | 12/03/58 | 14/03/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.71 | ||||||||||||||||
17.84 | 19.01 | 20.06 | 19.89 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 5.00 | 13.00 | 44.00 | 44.00 | ||
10.51 | 5.47 | 1.77 | 1.72 | 3.53 | 5.45 | 6.19 | 6.28 | 7.85 | 7.26 | 7.42 | 7.71 | 10.27 | 9.58 | 7.68 | 2.49 | |
1.73 | 2.23 | 3.66 | 3.66 | |||||||||||||
1.41 | 1.49 | 1.83 | 1.83 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1.66 | |||||
1.27 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 2.77 | ||||||||||||
1.11 | 0.93 | 0.83 | 1.70 | 0.90 | 0.65 | |||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
0.46 | ||||||||||||||||
0.42 | 0.77 | |||||||||||||||
24.45 | 25.65 | 45.12 | ||||||||||||||
18.55 | 19.47 | |||||||||||||||
1.09 | 2.30 | 2.30 | 4.69 | 4.78 | 4.80 | 4.98 | 4.56 | 4.79 | 4.79 | 3.10 | 4.84 | 4.72 | 3.41 | 3.17 | ||
1.38 | 1.53 | |||||||||||||||
0.95 | 0.95 | 1.94 | 1.99 | 2.01 | 2.22 | 1.95 | 2.11 | 2.11 | 1.77 | 3.08 | 2.81 | 2.15 | 2.31 | |||
1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.34 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 0.87 | 1.63 | 1.49 | 1.09 | 1.48 | |||||
1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.56 | 0.88 | 0.92 | 0.70 | 0.68 | |||||
0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 1.10 | 0.83 | 0.93 | |||||||
1.55 | ||||||||||||||||
0.91 | 1.08 | |||||||||||||||
0.79 | 0.94 | |||||||||||||||
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | |||||||||||
0.79 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | ||||||||||||
0.70 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
1.52 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||||
0.80 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||
0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 0.68 | |||||||||||
0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | ||||||||||
0.65 | 0.69 | 0.64 | ||||||||||||||
0.55 | ||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||
2.68 | 2.68 | 10.00 | ||||||||||||||
1.07 | 1.07 | |||||||||||||||
0.91 | 1.47 | |||||||||||||||
0.90 | 0.54 | |||||||||||||||
0.82 | 5.82 | 0.82 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||
5.00 | ||||||||||||||||
3.50 | ||||||||||||||||
0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 5.94 | ||||||||||||
0.52 | 1.17 | 2.13 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
1.27 | 2.17 | 2.31 | 1.46 | |||||||||||||
0.81 | 0.68 | |||||||||||||||
THE REGISTERED PROVIDENT FUND OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY BY BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
|
0.59 | |||||||||||||||
THE REGISTERED PROVIDENT FUND OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY BY BBL ASSET MANAGEMENT CO., L
|
0.63 | |||||||||||||||
0.57 | 0.53 | |||||||||||||||
0.52 | 0.52 | |||||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
|
0.53 | 0.53 | ||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
28.05 | ||||||||||||||||
5.91 | ||||||||||||||||
5.85 | ||||||||||||||||
5.80 | ||||||||||||||||
2.92 | ||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
0.67 |