3BBIF
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
3BBIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี
SET · เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.55
+0.00 (+0.00%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
3.42%
ปันผล 0.22 บาท / ราคา 6.55
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
13 ก.พ. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
04 มี.ค. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล 3BBIF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล 3BBIF
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2569
Q1 2.17% 0.14 19 พฤษภาคม 2569 04 มิถุนายน 2569 เงินคืน
2568
Q4 3.45% 0.22 13 กุมภาพันธ์ 2569 04 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 2.20% 0.14 14 พฤศจิกายน 2568 22 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 2.51% 0.15 18 สิงหาคม 2568 03 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 2.44% 0.16 05 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 2.44% 0.16 06 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 2.44% 0.16 29 พฤศจิกายน 2567 เงินปันผล
Q2 2.90% 0.19 23 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 2.90% 0.19 31 พฤษภาคม 2567 เงินปันผล
2566
Q4 2.44% 0.16 18 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 2.44% 0.16 06 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 3.41% 0.23 21 สิงหาคม 2566 06 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 3.33% 0.23 19 พฤษภาคม 2566 07 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 2.88% 0.23 02 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 2.79% 0.23 21 พฤศจิกายน 2565 08 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 2.61% 0.23 19 สิงหาคม 2565 06 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 2.11% 0.23 20 พฤษภาคม 2565 00 543 เงินปันผล
2564
Q4 2.27% 0.25 03 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q3 2.16% 0.22 19 พฤศจิกายน 2564 08 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 2.45% 0.24 20 สิงหาคม 2564 07 กันยายน 2564 เงินปันผล
Q1 2.51% 0.24 21 พฤษภาคม 2564 00 543 เงินปันผล
2563
Q4 2.66% 0.25 24 กุมภาพันธ์ 2564 00 543 เงินปันผล
Q3 2.63% 0.25 18 พฤศจิกายน 2563 04 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q2 2.56% 0.25 02 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 เงินปันผล
Q1 2.54% 0.24 27 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 2.06% 0.20 17 กุมภาพันธ์ 2563 00 543 เงินปันผล
Q3 2.30% 0.23 14 พฤศจิกายน 2562 02 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 2.04% 0.23 19 สิงหาคม 2562 00 543 เงินปันผล
Q1 2.35% 0.24 22 พฤษภาคม 2562 00 543 เงินปันผล
2561
Q4 2.28% 0.23 01 มีนาคม 2562 00 543 เงินปันผล
Q3 2.18% 0.22 22 พฤศจิกายน 2561 00 543 เงินปันผล
Q2 2.23% 0.23 24 สิงหาคม 2561 00 543 เงินปันผล
Q1 2.12% 0.22 24 พฤษภาคม 2561 00 543 เงินปันผล
2560
Q4 1.93% 0.23 05 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 เงินปันผล
Q3 1.95% 0.23 21 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560 เงินปันผล
Q2 1.84% 0.21 18 สิงหาคม 2560 06 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 2.11% 0.24 18 พฤษภาคม 2560 06 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 2.02% 0.23 23 กุมภาพันธ์ 2560 14 มีนาคม 2560 เงินปันผล
Q3 1.90% 0.23 10 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 เงินปันผล
Q2 1.85% 0.22 11 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 เงินปันผล
Q1 2.37% 0.22 10 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559 เงินปันผล
2558
Q4 2.60% 0.22 11 กุมภาพันธ์ 2559 02 มีนาคม 2559 เงินปันผล
Q3 2.06% 0.21 11 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558 เงินปันผล
Q2 1.98% 0.20 07 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558 เงินปันผล
Q1 1.18% 0.11 08 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2569 0.14 0.14 ▼ -0.54 2.17%
2568 0.16 0.15 0.14 0.22 0.68 ▼ -0.02 10.40%
2567 0.19 0.19 0.16 0.16 0.70 ▼ -0.08 10.69%
2566 0.23 0.23 0.16 0.16 0.78 ▼ -0.14 11.91%
2565 0.23 0.23 0.23 0.23 0.92 ▼ -0.03 11.50%
2564 0.24 0.24 0.22 0.25 0.95 ▼ -0.04 8.64%
2563 0.24 0.25 0.25 0.25 0.99 ▲ +0.09 10.53%
2562 0.24 0.23 0.23 0.20 0.90 ▼ 0.00 9.28%
2561 0.22 0.23 0.22 0.23 0.90 ▼ -0.01 8.91%
2560 0.24 0.21 0.23 0.23 0.91 ▲ +0.01 7.65%
2559 0.22 0.22 0.23 0.23 0.90 ▲ +0.16 7.89%
2558 0.11 0.20 0.21 0.22 0.74 8.76%