| ชื่อผู้ถือหุ้น |
06/03/68 | 20/02/67 | 10/04/66 | 15/03/65 | 10/06/63 | 18/03/63 | 12/03/62 | 12/03/61 | 16/08/60 |
|
|
0.57 | | | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.57 | | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.47 | 0.53 | | | | | | |
|
|
0.71 | 0.71 | | 1.81 | 3.83 | 3.83 | 3.86 | 3.99 | 3.99 |
|
|
1.42 | 1.42 | 1.66 | 1.11 | | | | | |
|
|
1.51 | 1.74 | 2.54 | 2.25 | | | | 1.26 | |
|
|
1.75 | 1.52 | 0.99 | | 2.74 | 2.36 | 2.02 | 1.89 | |
|
|
4.07 | 4.07 | 4.07 | 6.52 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | |
|
|
10.96 | 10.96 | 10.96 | 13.18 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.44 | 15.38 |
|
|
14.13 | 13.92 | 13.63 | 19.37 | 30.33 | 30.33 | 30.11 | 30.01 | |
|
|
| 0.66 | | | | | | | |
|
|
| | 0.36 | | | | | | |
|
|
| | 0.40 | | | | | | |
|
|
| | 1.08 | | | | | | |
|
|
| | | 0.85 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
|
|
| | | 1.10 | | | | | |
|
|
| | | 1.83 | | | | | |
|
|
| | | 4.89 | | | | | |
|
|
| | | | 0.62 | 0.66 | 0.67 | | |
|
|
| | | | 0.66 | 0.66 | 0.57 | | |
|
|
| | | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
|
|
| | | | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.54 | |
|
|
| | | | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
|
|
| | | | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | |
|
|
| | | | 2.28 | | | | |
|
|
| | | | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
|
|
| | | | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.02 | |
|
|
| | | | | 0.76 | 0.76 | | |
|
|
| | | | | | | 1.52 | |
|
|
| | | | | | | | 1.99 |
|
|
| | | | | | | | 2.49 |
|
|
| | | | | | | | 2.99 |
|
|
| | | | | | | | 2.99 |
|
|
| | | | | | | | 2.99 |
|
|
| | | | | | | | 7.69 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว