บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.94
0.03 (3.09%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-11-2025 | 1.00 | 0.98 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 04-12-2025 | 0.91 | 0.89 | 20,000 | 40,000 | 41,978 |
| 3 | 05-01-2026 | 0.88 | 0.89 | 20,000 | 60,000 | 64,705 |
| 4 | 05-02-2026 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 80,000 | 84,506 |
| 5 | 05-03-2026 | 0.80 | 0.82 | 20,000 | 100,000 | 109,506 |
| 6 | 03-04-2026 | 0.90 | 0.88 | 20,000 | 120,000 | 131,728 |
| 7 | 05-05-2026 | 0.90 | 0.89 | 20,000 | 140,000 | 153,950 |
| 8 | 05-06-2026 | 0.89 | 0.88 | 20,000 | 160,000 | 176,421 |
| 9 | 06-07-2026 | 0.88 | 0.87 | 20,000 | 180,000 | 199,148 |
| 10 | 05-08-2026 | 0.86 | 0.86 | 20,000 | 200,000 | 222,403 |
| 11 | 04-09-2026 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 220,000 | 239,069 |
| 12 | 05-10-2026 | 1.17 | 1.13 | 20,000 | 240,000 | 256,163 |
| 13 | 05-11-2026 | 0.96 | 0.97 | 20,000 | 260,000 | 276,996 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 260,000 | 276,996 | 0.94 | 260,376 | 376 | 0.14% |
รวมกำไรทั้งหมด
376.24 บาท
ผลตอบแทนรวม
0.14%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||