บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.12
+0.04 (+3.70%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2025 | 1.26 | 1.24 | 20,000 | 20,000 | 15,873 |
| 2 | 06-10-2025 | 1.18 | 1.23 | 20,000 | 40,000 | 32,822 |
| 3 | 05-11-2025 | 1.00 | 0.98 | 20,000 | 60,000 | 52,822 |
| 4 | 04-12-2025 | 0.91 | 0.89 | 20,000 | 80,000 | 74,800 |
| 5 | 05-01-2026 | 0.88 | 0.89 | 20,000 | 100,000 | 97,527 |
| 6 | 05-02-2026 | 1.01 | 1.00 | 20,000 | 120,000 | 117,328 |
| 7 | 05-03-2026 | 0.80 | 0.82 | 20,000 | 140,000 | 142,328 |
| 8 | 03-04-2026 | 0.90 | 0.88 | 20,000 | 160,000 | 164,550 |
| 9 | 05-05-2026 | 0.90 | 0.89 | 20,000 | 180,000 | 186,772 |
| 10 | 05-06-2026 | 0.89 | 0.88 | 20,000 | 200,000 | 209,243 |
| 11 | 06-07-2026 | 0.88 | 0.87 | 20,000 | 220,000 | 231,970 |
| 12 | 05-08-2026 | 0.86 | 0.86 | 20,000 | 240,000 | 255,225 |
| 13 | 04-09-2026 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 260,000 | 271,891 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 260,000 | 271,891 | 1.12 | 304,518 | 44,518 | 17.12% |
รวมกำไรทั้งหมด
44,517.92 บาท
ผลตอบแทนรวม
17.12%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||