ผู้ถือหุ้น ZEN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 11/03/67 | 14/03/66 | 11/03/65 | 20/03/63 | 15/03/62 |
---|---|---|---|---|---|
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
18.89 | 18.89 | 18.89 | 27.56 | ||
8.80 | 11.68 | 11.51 | 7.18 | 7.18 | |
8.80 | 11.68 | 11.51 | 7.18 | 7.18 | |
4.08 | 3.55 | 3.25 | 2.39 | ||
2.88 | |||||
1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
1.82 | 1.64 | 1.03 | |||
1.44 | |||||
1.44 | |||||
1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
1.30 | 1.30 | ||||
1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
1.21 | 1.39 | ||||
1.13 | 1.13 | ||||
1.11 | 1.35 | 1.07 | |||
0.98 | 0.59 | ||||
0.93 | |||||
0.92 | 0.72 | ||||
0.87 | |||||
0.70 | |||||
0.68 | |||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | |||
1.58 | 2.25 | 3.00 | |||
1.22 | 0.52 | ||||
0.88 | |||||
21.80 | |||||
2.88 | |||||
2.88 | |||||
0.74 | |||||
0.73 | |||||
0.67 | |||||
0.60 | |||||
0.51 | |||||
0.50 |