ผู้ถือหุ้น YONG
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 05/03/68 | 07/03/67 | 10/03/66 | 26/07/65 |
|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 0.64 | |||
| 0.60 | ||||
| 0.83 | 0.78 | 1.09 | ||
| 0.89 | 0.73 | |||
| 1.06 | ||||
| 1.08 | 1.07 | 0.42 | ||
| 1.17 | 1.14 | 1.15 | ||
| 8.19 | 8.19 | 8.17 | ||
| 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |
| 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |
| 14.85 | 14.60 | 14.53 | 14.53 | |
| 29.21 | 29.08 | 29.06 | 29.06 | |
| 0.31 | ||||
| 0.32 | ||||
| 0.86 | ||||
| 0.74 | ||||
| 0.74 | ||||
| 0.74 | ||||
| 0.74 | ||||
| 1.18 | ||||
| 1.32 | ||||
| 8.17 |