ผู้ถือหุ้น YONG
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 07/03/67 | 10/03/66 | 26/07/65 |
---|---|---|---|
29.08 | 29.06 | 29.06 | |
14.60 | 14.53 | 14.53 | |
11.04 | 11.04 | 11.04 | |
9.88 | 9.88 | 9.88 | |
8.19 | 8.17 | ||
1.14 | 1.15 | ||
1.07 | 0.42 | ||
0.78 | 1.09 | ||
0.73 | |||
0.64 | |||
0.86 | |||
0.32 | |||
0.31 | |||
8.17 | |||
1.32 | |||
1.18 | |||
0.74 | |||
0.74 | |||
0.74 | |||
0.74 |