ผู้ถือหุ้น WINDOW
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 15/05/68 | 23/04/67 | 13/03/67 | 19/10/66 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||
| 0.79 | 0.71 | 0.69 | ||
| 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
| 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
| 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
| 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | |
| 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.91 | |
| 1.97 | 1.97 | 1.97 | ||
| 2.56 | 0.80 | 0.80 | ||
| 8.40 | 6.48 | 6.48 | 6.37 | |
| 8.45 | 7.88 | 7.26 | ||
| 9.24 | 9.23 | 9.23 | 7.99 | |
| 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |
| 1.82 | 1.82 | 1.13 | ||
| 0.51 | ||||
| 1.13 | ||||
| 1.45 | ||||
| 1.97 | ||||
| 1.97 |