DCA WINDOW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.80 | 0.79 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.68 | 0.67 | 20,000 | 40,000 | 54,412 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.72 | 0.71 | 20,000 | 60,000 | 82,190 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.78 | 0.76 | 20,000 | 80,000 | 107,831 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.82 | 0.86 | 20,000 | 100,000 | 132,221 | 14-05-2025 | 0.03 | 2,911.43 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 0.70 | 0.71 | 20,000 | 120,000 | 160,792 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.74 | 0.73 | 20,000 | 140,000 | 187,819 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.87 | 0.87 | 20,000 | 160,000 | 210,808 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.87 | 0.87 | 20,000 | 180,000 | 233,796 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.82 | 0.84 | 20,000 | 200,000 | 258,187 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.77 | 200,000 | 258,187 | 0.72 | 185,894 | -14,106 | -7.05 | 2,911 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -11,194.28 บาท | -5.6% | |||||||