DCA WINDOW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 1.09 | 1.08 | 20,000 | 20,000 | 18,349 | 22-04-2024 | 0.023 | 20 | |||
2 | 05-06-2024 | 1.13 | 1.12 | 20,000 | 40,000 | 36,048 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 1.13 | 1.14 | 20,000 | 60,000 | 53,747 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 1.09 | 1.04 | 20,000 | 80,000 | 72,095 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 1.11 | 1.09 | 20,000 | 100,000 | 90,113 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 1.03 | 1.04 | 20,000 | 120,000 | 109,531 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 1.03 | 1.02 | 20,000 | 140,000 | 128,948 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.81 | 0.81 | 20,000 | 160,000 | 153,640 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.80 | 0.79 | 20,000 | 180,000 | 178,640 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.68 | 0.67 | 20,000 | 200,000 | 208,052 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.72 | 0.71 | 20,000 | 220,000 | 235,829 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.93 | 220,000 | 235,829 | 0.65 | 153,289 | -66,711 | -30.32 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -66,710.92 บาท | -30.32% |