DCA WINDOW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.15 | 1.14 | 20,000 | 20,000 | 17,391 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.57 | 1.50 | 20,000 | 40,000 | 30,130 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.19 | 1.19 | 20,000 | 60,000 | 46,937 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.20 | 1.20 | 20,000 | 80,000 | 63,604 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.09 | 1.12 | 20,000 | 100,000 | 81,952 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.09 | 1.08 | 20,000 | 120,000 | 100,301 | 22-04-2024 | 0.023 | 1,696.41 | 20 | ||
7 | 05-06-2024 | 1.13 | 1.12 | 20,000 | 140,000 | 118,000 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.13 | 1.14 | 20,000 | 160,000 | 135,699 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.09 | 1.04 | 20,000 | 180,000 | 154,048 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.11 | 1.09 | 20,000 | 200,000 | 172,066 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.03 | 1.04 | 20,000 | 220,000 | 191,483 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.03 | 1.02 | 20,000 | 240,000 | 210,901 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.14 | 240,000 | 210,901 | 0.81 | 170,830 | -69,170 | -28.82 | 1,696 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -67,474.09 บาท | -28.11% |