ProjectX WIIK
ตาราง กำไรสุทธิ / 838 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 11.18-29.85%unread messages | 7.84-50.54%unread messages | 6.26-38.47%unread messages | - | 25.27 | 0 | 1.14 | ||||
2566 | 15.93-1.28%unread messages | 15.84-12.73%unread messages | 10.18-66.73%unread messages | 7.22-48.32%unread messages | 49.17-48.32%unread messages | 0 | 1.24 | ||||
2565 | 16.14-35.83%unread messages | 18.15-45.55%unread messages | 30.60+41.81%unread messages | 30.26+4.08%unread messages | 95.15+4.08%unread messages | 0.06 3.39%unread messages | 50 | 1.79 | |||
2564 | 25.15+3.1%unread messages | 33.34+16.43%unread messages | 21.58-15.11%unread messages | 11.36-16.39%unread messages | 91.42-16.39%unread messages | 0.09 4.41%unread messages | 81.82 | 2.36 | |||
2563 | 24.39+19567.74%unread messages | 28.64+3877.08%unread messages | 25.42+128.04%unread messages | 30.90+407%unread messages | 109.34+406.91%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.1 3.33%unread messages | 0.09 3.33%unread messages | 146.15 | 2.18 | |
2562 | 0.12-98.47%unread messages | 0.72-91.42%unread messages | 11.15+890.84%unread messages | 9.58+75.31%unread messages | 21.57+75.37%unread messages | 0.03 2.73%unread messages | 150 | 1.25 | |||
2561 | 8.11-73.19%unread messages | 8.39-69.57%unread messages | 1.13-94.54%unread messages | -5.32-86.37%unread messages | 12.30-86.37%unread messages | 0.03 1.7%unread messages | 300 | 1.92 | |||
2560 | 30.23-2.6%unread messages | 27.58-28.21%unread messages | 20.60-54.26%unread messages | 11.85-32.52%unread messages | 90.26-32.52%unread messages | 0.11 4.26%unread messages | 110 | 3.82 | |||
2559 | 31.04+140.31%unread messages | 38.41+90.62%unread messages | 45.03+31.96%unread messages | 19.27+60.54%unread messages | 133.76+60.54%unread messages | 0.2 4.07%unread messages | 125 | 5.45 | |||
2558 | 12.92+201.9%unread messages | 20.15+11.28%unread messages | 34.13+1126.38%unread messages | 16.12-1428.7%unread messages | 83.32+1428.87%unread messages | 0.11 3.74%unread messages | 110 | 2.9 | |||
2557 | -12.68+25.01%unread messages | 18.11+335.52%unread messages | -3.33-65.18%unread messages | -8.38-5532.6%unread messages | -6.27-5800%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.56 | |||
2556 | -16.90-71.64%unread messages | 4.16-14.41%unread messages | -2.01+2.99%unread messages | 14.87-100.87%unread messages | 0.11 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2555 | -9.85-718.59%unread messages | 4.86+136.67%unread messages | -2.08+90.13%unread messages | 7.07-77.55%unread messages | -7.07 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 1.9 | |||
2554 | 1.59+105.47%unread messages | -13.25+28.28%unread messages | -21.03-356%unread messages | 32.69+12.35%unread messages | -32.69+100%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.96 | |||
2553 | -29.12-39.9%unread messages | -18.47-208.31%unread messages | 8.22+232.31%unread messages | 0.92-3222.65%unread messages | -38.45-3226.02%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.4 | |||
2552 | -20.81-170.41%unread messages | 17.06+402.5%unread messages | -6.21-147.4%unread messages | 11.20-94.76%unread messages | 1.23-94.77%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2551 | 29.56+1708.16%unread messages | 3.39+115.13%unread messages | 13.10+145.4%unread messages | -22.55-159.02%unread messages | 23.50+159.03%unread messages | 0.04 4.73%unread messages | 116.67 | ||||
2550 | -1.84-112.12%unread messages | -22.44-209.36%unread messages | -28.86-290%unread messages | 13.32-321.07%unread messages | -39.81-321.04%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2549 | 15.16+434.08%unread messages | 20.52+739.44%unread messages | 15.19-26.72%unread messages | -32.86-69.63%unread messages | 18.01-69.62%unread messages | 0 | |||||
2548 | -4.54-411.96%unread messages | 2.44-118.11%unread messages | 20.73+174.74%unread messages | 40.66-556.34%unread messages | 59.29+556.43%unread messages | 0 | |||||
2547 | - | - | - | -12.99-125.64%unread messages | -12.99 | -0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 14.66 | 24.42 | 81.96 | 14.3 | 17.82 | 19.67 | 14.38 | 28.87 |
%YIELD | 5.24 | 5.73 | 2.06 | 1.04 | 4.84 | 5.03 | 4.84 | 5.36 |
P/BV | 1.54 | 0.78 | 0.6 | 1.18 | 0.96 | 0.72 | 0.49 | 0.45 |
BV | 2.48 | 2.45 | 2.09 | 2.44 | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.49 |
ราคาหุ้น | 3.82 | 1.92 | 1.25 | 2.18 | 2.36 | 1.79 | 1.24 | 1.12 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |