DCA WHAUP ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 5.00 | 5.00 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 21-11-2024 | 0.06 | 20 | |||
| 2 | 06-01-2025 | 4.64 | 4.40 | 20,000 | 40,000 | 8,310 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 3.78 | 3.58 | 20,000 | 60,000 | 13,601 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 3.60 | 3.64 | 20,000 | 80,000 | 19,157 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 3.30 | 3.24 | 20,000 | 100,000 | 25,218 | 28-04-2025 | 0.19 | 3,275.83 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 3.16 | 3.26 | 20,000 | 120,000 | 31,547 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 3.32 | 3.24 | 20,000 | 140,000 | 37,571 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 3.36 | 3.40 | 20,000 | 160,000 | 43,523 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 3.90 | 3.90 | 20,000 | 180,000 | 48,651 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 4.20 | 4.16 | 20,000 | 200,000 | 53,413 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 4.06 | 4.14 | 20,000 | 220,000 | 58,339 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 3.77 | 220,000 | 58,339 | 4.68 | 273,028 | 53,028 | 24.1 | 3,276 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 56,303.85 บาท | 25.59% | |||||||