WHABT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
WHABT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
5.90
+0.00 (+0.00%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
2.54%
ปันผล 0.15 บาท / ราคา 5.90
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
02 มิ.ย. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
19 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล WHABT (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล WHABT
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2569
Q1 2.59% 0.15 02 มิถุนายน 2569 19 มิถุนายน 2569 เงินปันผล
2568
Q4 2.61% 0.15 20 กุมภาพันธ์ 2569 10 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 2.56% 0.15 21 พฤศจิกายน 2568 11 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 2.38% 0.15 18 สิงหาคม 2568 05 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 2.26% 0.15 06 มิถุนายน 2568 26 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 2.24% 0.16 19 กุมภาพันธ์ 2568 07 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 2.40% 0.18 25 พฤศจิกายน 2567 13 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 2.23% 0.17 20 สิงหาคม 2567 06 กันยายน 2567 เงินปันผล
Q1 2.28% 0.17 30 พฤษภาคม 2567 19 มิถุนายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 2.11% 0.17 20 กุมภาพันธ์ 2567 08 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 2.07% 0.18 24 พฤศจิกายน 2566 12 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 1.85% 0.17 21 สิงหาคม 2566 07 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.89% 0.17 06 มิถุนายน 2566 22 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 1.92% 0.17 20 กุมภาพันธ์ 2566 08 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 2.10% 0.17 24 พฤศจิกายน 2565 13 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 1.83% 0.16 18 สิงหาคม 2565 02 กันยายน 2565 เงินปันผล
Q1 1.81% 0.17 06 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 2.90% 0.17 18 กุมภาพันธ์ 2565 08 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q3 1.90% 0.17 22 พฤศจิกายน 2564 08 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 1.77% 0.16 17 สิงหาคม 2564 02 กันยายน 2564 เงินปันผล
Q1 1.88% 0.17 01 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564 เงินปันผล
2563
Q4 2.00% 0.17 16 กุมภาพันธ์ 2564 04 มีนาคม 2564 เงินปันผล
Q3 2.01% 0.17 11 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 เงินปันผล
Q2 1.62% 0.14 10 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 เงินปันผล
Q1 1.66% 0.15 04 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.70% 0.16 07 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 เงินปันผล
Q3 1.53% 0.15 08 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 เงินปันผล
Q2 1.39% 0.14 06 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 เงินปันผล
Q1 1.48% 0.15 07 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 1.34% 0.13 11 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 เงินปันผล
Q3 1.33% 0.13 08 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 เงินปันผล
Q2 1.33% 0.13 07 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 เงินปันผล
Q1 1.31% 0.13 01 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เงินปันผล
2560
Q4 1.31% 0.13 07 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 เงินปันผล
Q3 1.33% 0.13 07 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 เงินปันผล
Q2 1.46% 0.15 04 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 เงินปันผล
Q1 1.44% 0.14 07 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q4 1.38% 0.13 14 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 เงินปันผล
Q3 1.33% 0.13 09 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 เงินปันผล
Q2 1.41% 0.14 08 สิงหาคม 2559 25 สิงหาคม 2559 เงินปันผล
Q1 0.14% 0.01 09 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q4 0.95% 0.10 25 กุมภาพันธ์ 2559 15 มีนาคม 2559 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2569 0.15 0.15 ▼ -0.45 2.59%
2568 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 ▼ -0.07 10.43%
2567 0.17 0.17 0.18 0.16 0.67 ▼ -0.01 9.35%
2566 0.17 0.17 0.18 0.17 0.68 ▲ +0.01 8.31%
2565 0.17 0.16 0.17 0.17 0.67 ▲ +0.01 7.47%
2564 0.17 0.16 0.17 0.17 0.66 ▲ +0.04 11.26%
2563 0.15 0.14 0.17 0.17 0.62 ▲ +0.03 7.30%
2562 0.15 0.14 0.15 0.16 0.60 ▲ +0.07 6.17%
2561 0.13 0.13 0.13 0.13 0.53 ▼ -0.02 5.35%
2560 0.14 0.15 0.13 0.13 0.55 ▲ +0.13 5.48%
2559 0.01 0.14 0.13 0.13 0.42 ▲ +0.32 4.31%
2558 0.10 0.10 0.95%