บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.80
0.01 (1.23%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 0.85 | 0.90 | 20,000 | 20,000 | 23,529 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.89 | 0.90 | 20,000 | 40,000 | 46,000 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.89 | 0.90 | 20,000 | 60,000 | 68,471 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.78 | 0.80 | 20,000 | 80,000 | 94,112 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.80 | 0.79 | 20,000 | 100,000 | 119,112 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.79 | 0.80 | 20,000 | 120,000 | 144,428 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.77 | 0.78 | 20,000 | 140,000 | 170,402 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.80 | 0.81 | 20,000 | 160,000 | 195,402 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.81 | 0.80 | 20,000 | 180,000 | 220,093 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.78 | 0.78 | 20,000 | 200,000 | 245,734 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.81 | 0.82 | 20,000 | 220,000 | 270,425 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.80 | 0.80 | 20,000 | 240,000 | 295,425 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.80 | 0.80 | 20,000 | 260,000 | 320,425 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 260,000 | 320,425 | 0.80 | 256,340 | -3,660 | -1.41% |
รวมกำไรทั้งหมด
-289.32 บาท
ผลตอบแทนรวม
-0.11%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||