DCA VGI ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 2.88 | 2.88 | 20,000 | 20,000 | 6,944 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 3.44 | 3.46 | 20,000 | 40,000 | 12,758 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 3.10 | 3.10 | 20,000 | 60,000 | 19,210 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 3.28 | 3.28 | 20,000 | 80,000 | 25,308 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 2.24 | 2.20 | 20,000 | 100,000 | 34,236 | ||||||
| 6 | 05-06-2025 | 2.26 | 2.26 | 20,000 | 120,000 | 43,086 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 2.12 | 2.10 | 20,000 | 140,000 | 52,520 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 2.10 | 2.12 | 20,000 | 160,000 | 62,043 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 2.12 | 2.10 | 20,000 | 180,000 | 71,477 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 1.51 | 1.50 | 20,000 | 200,000 | 84,722 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.19 | 1.17 | 20,000 | 220,000 | 101,529 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 2.17 | 220,000 | 101,529 | 1.05 | 106,606 | -113,394 | -51.54 | 0 | -1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -113,394.35 บาท | -51.54% | |||||||